6317

РИГА - САЛАСПИЛС

из Риги

                                                                                                 

по рабочим дням

06.00 S 06.15 SK-A 06.30 M 06.45 D-B 06.50 SK 07.10 M 07.30 D-B
07.40 S 07.50 D-B 08.00 M 08.20 M-F 08.30 SK-A 08.40 D-B 09.00 S-D-B
09.20 SK 09.40 M 10.00 D-B 10.20 M-S 10.40 M 11.00 D-B 11.10 SK-A
11.20 M 11.40 D-B 12.00 S-D-B 12.20 M 12.40 SK 13.00 M-S 13.20 D-B
13.40 M 13.50 SK-A 14.00 D-B 14.20 S-M 14.40 D-B 15.00 D-B 15.20 S-M
15.40 M-F 16.00 D-B 16.15 S-M 16.30 SK 16.45 D-B 17.00 M-F 17.15 D-B
17.30 S 17.35 SK-A 17.45 M 18.00 D-B 18.15 M-S-M 18.30 SK 18.45 M
19.00 D-B 19.20 M-S 19.40 M 19.50 A 20.00 D-B 20.20 M-S 20.40 D-B
21.00 SK 21.20 M 22.00 M-S 22.40 D-B 23.30 M

Конечные пункты в Саласпилсе: A - Подстанция, B - ул. Бриежу, D - ул.Диенвиду, F - Институт физики, M - ул. Миера,  S - Силава, SK - Саулкалне

 

6317

РИГА - САЛАСПИЛС

из Риги

                                                                                 с 04.07.2020                 

суббота, воскресение и праздничные дни

06:00 D-B-S 06:30 D-B 07:10 M 07:20 SK 07:40 D-B-S 08:10 M-F 08:40 D-B
09:00 S-D-B 09:20 SK 09:40 M 10:00 D-B 10:30 M-S 11:00 D-B 11:30 M
12:00 S-D-B 12:30 SK 13:00 D-B-S 13:30 M 14:00 D-B 14:30 M-S 15:00 D-B
15:30 S-M 16:00 D-B 16:20 S-M 16:40 SK 17:00 M-F 17:20 D-B 17:40 M-S
18:00 D-B 18:20 M-S 18:40 SK 19:00 D-B 19:20 M-S 19: 50 M 20:20 S-D-B
20:40 D-B 21:00 SK 21:20 M 22:00 M-S 22:40 D-B 23:30 M

Конечные пункты в Саласпилсе: A - Подстанция, B - ул. Бриежу, D- ул.Диенвиду, F - Институт физики, M - ул. Миера,  S - Силава, SK - Саулкалне

 
Распечатать